Link: | darbaroud.com - Homepage des Marathon des Sables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsliste - Startnummer 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | Ergebnisse Deutschland | Ergebnisse Gesamt | Teilnehmer Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorher | Nachdem ich das erste große Ziel, die 100km von Biel unter 10 Stunden zu laufen, schon 2006, beim 1. Versuch erreichen konnte, nutze ich die Regenerationszeit während der Fußball-WM, um mich mit dem Gedanken einer Teilnahme am Marathon des Sables schon in 2007 vertraut zu machen. Nach Anforderung der Startunterlagen Ende Juni und Erhalt der Unterlagen Mitte August, erfolgt die umgehende Anmeldung zum 22. Marathon des Sables. Nun gibt es kein Zurück mehr! Zunächst muss ich mich aber noch auf mein anderes Ziel in diesem Jahr, die 3 Stunden 10 in Chicago zu unterbieten, konzentrieren. Während der gut 16-wöchigen, teilweise anstrengenden Vorbereitungszeit ab Ende November, konnte ich knapp 1600 Kilomter zurücklegen. Nur an 6 Tagen (=90km) habe ich während dieser Zeit, aufgrund von kleineren Wehwechen, meinen selbstgestrickten Trainingsplan unterbrechen müssen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2007 | Anreise Um 7:30 Uhr Fahrt mit dem Zug nach FRA. In Frankfurt geht es dann allerdings nicht sofort wie geplant nach Casablanca, sondern zunächst nach Genf und erst von dort nach mehrstündigem Aufenthalt weiter nach Marokko. Nach einer Stunde Aufenthalt in Casablanca erfolgt der Weiterflug nach Ouarzazate und der Transport ins Hotel, wo wir gegen 1:30 Uhr ankommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2007 | Transport ins Biwak Nach dem Frühstück, 5-6 stündigem Bustransfer bis ins 1. Biwak. Die letzten 2 Kilometer werden auf der Ladefläche von Militär LKWs zurückgelegt. Meine Zeltkollegen Andreas (411), Christian (413), Dirk (419), Heinrich (445), Stephan (443), Wolfgang (441) und meine Wenigkeit (408) schlafen im Zelt 53. In der ersten Nacht kann man noch gut einige Sachen ausprobieren was man mitnehmen möchte oder was man nicht rumschleppen will, da man erst am nächsten Tag das Gepäck, das man nicht mitnehmen möchte, abgeben muss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2007 | Ausrüstungskontrolle Die Kontrolle der Pflichtausrüstung, der Mindestmenge an Nahrungsmitteln und die medizinische Kontrolle ist eher läppisch bis gar nicht vorhanden. Nach der letzten Nacht entscheide ich mich, auf eine Tüte Bananenchips zu verzichten und dafür einen leichten Pullover und ein zweites Paar Socken mitzunehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2007 | 1. Etappe: 29,3km; Irhs - Khermou Um 9:35 Uhr geht es nach einigen Ansprachen endlich los. Der Hubschrauber fliegt nach dem Start (wie eigentlich immer in den nächsten Tagen) das Teilnehmerfeld mehrere Male in geringer Höhe ab. Nach der Durchquerung einiger Schotterfelder und ein paar kleinerer Hügel, erreiche ich den ersten Checkpoint (CP) bei km 12. Nach dem CP1 wird ein 4km breites Sanddünenfeld überquert, ein erster Eindruck davon, was die Teilnehmer in den nächsten Tagen erwarten wird. Ich halte ein erstes Mal um Sand aus meinen Schuhen zu entfernen. Am CP2 gibt es 2 Flaschen des leckeren 'Sidi Ali' Wassers. Das Ziel erreiche ich nach weiteren 10km durch ein weiteres, 3,5km breites, schweres Sanddünenfeld und einer nicht enden wollenden Geraden. Es geht mir sehr gut, wie nach einem normalen Marathon. Ich habe keine Blasen, nur ein paar Druckstellen an Rücken und Schulter. Gemütliches regenerieren im Biwak ist nun angesagt. Gegen 18:00 Uhr, ich habe mir gerade ein warmes Essen zubereitet, kommt eine Frau von der Organisation an die Zelte und verteilt die E-Mails, die über die Webseite an die Teilnehmer gesendet wurden. Eine tolle Sache. Das Warten auf die Postfrau sollte in den nächsten Tagen irgendwie zu einem festen Ritual werden. Um so trauriger war es dann, als man mal keine E-Mail bekam. In der Nacht gibt es einen Sturm und unser Zelt muss neu befestigt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2007 | 2. Etappe: 35,0km; Khermou - Jebel El Oftal Den CP1 erreiche ich nach gut einer Stunde. Bei km14 ein steiler Aufstieg. Weiter über den Bergkamm mit grandioser Aussicht auf das soeben durchquerte Tal. Nach dem Abstieg erreicht man den CP2. Am Ende einer 7km langen Ebene liegt der CP3. Man sieht den CP3 schon in der Ferne, aber er will einfach nicht näher kommen. Ich bin plötzlich schon ziemlich kaputt und muss ein paar Gehpausen einlegen. Irgendwann habe ich es geschafft. Nach dem CP3 sind es nur noch 6km aber direkt hinter dem CP muss ein hoher Berg mit viel Sand davor überquert werden. Ich mache mir Mut, aber das Grauen naht. Ich muss im Berg mehrere Pausen einlegen. Hinter mir kotzt einer. Also weiter bevor mir auch noch schlecht wird. Außerdem muss ich auf's Klo. Weiter hochschleppen. Pause. Mir ist auch schlecht. Weiter. Oben auf dem Berg brauche ich wieder eine Pause. Nach dem auch nicht so tollen, ewig dauernden Abstieg über Felsen, muss noch ein Sanddünenfeld durchlaufen werden. 5-10m hohe Sanddünen können mich jetzt aber auch nicht mehr schocken. Im Ziel angelangt bin ich ziemlich kaputt. Die Schultern sind am Ende, ich habe aber noch keine Blasen an den Füßen. Das war heute nicht mein Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2007 | 3. Etappe: 32,3km; Jebel El Oftal - Jebel Zireg Ouest Der CP1 liegt geradeaus in 10km Entfernung. Der Weg führt über schottrig, sandiges Gelände. Danach durch ein Tal über eine sandige Strecke bis zu einem 3km breiten Salzsee. Nach der Überquerung von zwei mittelschweren Hügeln sind es nur noch ein paar Kilometer bis zum CP2. Bei km 21 wieder ein 3,5km breites Sanddünengebiet. Düne rauf (gehen), Düne runter (zum laufen zwingen), Düne rauf, Düne runter, ..., ... . Ein riesiger Berg mit vorgelagerter Düne türmt sich in der Ferne auf. Da geht es rüber. Ist aber gut machbar. Nach dem Abstieg über einen schmalen, felsigen Pfad sind es nur noch wenige Kilometer bis ins Ziel. Die Kraft für einen zünftigen Endspurt ist auch noch da. Heute lief es ganz gut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2007 | 4. Etappe: 70,5km; Jebel Zireg Ouest - Ouest Du Kfiroun Heute steht die lange Etappe auf dem Plan. Eigentlich bin ich guter Dinge, ein ordentliches Ergebnis erzielen zu können. Die Etappe beginnt mit einem langen, kräftezehrenden Anstieg über sandigen Untergrund. Auch danach bietet diese Etappe alles was das MDS-Läuferherz begehrt: Strecken mit weichem Sand, kilometerlange Ebenen mit grobem Schotter, mit feinem Schotter, Schotter mit weichem Sand, Kieselstrecken, riesiege Sanddünen soweit das Auge reicht, Berge, Salzebenen und ausgetrocknete Flussläufe. Ab und zu muss ich anhalten, um Sand aus den Schuhen zu entleeren. Am CP2 sehe ich, dass sich am linken großen Zeh eine fette Blutblase gebildet hat. Und unter dem rechten Fuß habe ich auch schon so ein Blasengefühl. Nach km 21 welliges Gelände in dem man den Kompass nutzen sollte da Wegmarkierungen nur sporadisch vorhanden sind. Ich bin alleine und orientiere mich an diversen Spuren im Sand. Leider komme ich ein ganz klein wenig vom rechten Weg ab. Nachdem aber auch diese Hürde erfolgreich genommen wurde, muss ich der darauf folgenden, kilometerlangen Ebene hinter einem Minibusch eine kleine Auszeit nehmen. Nach der Ebene wird ein schier unendliches Sanddünengebiet durchlaufen, dazwischen ein kleinerer Berg. Ansonsten Düne rauf, Düne runter, Düne rauf, Düne runter usw.. 5-20m hohe Teile bis zum CP4 bei km 42,2. Knapp 6 Stunden brauche ich bis zur Marathonmarke. Ich bin 7 Stunden unterwegs und habe den CP5 noch nicht erreicht. Nun überholt mich, als ich gerade eine kleine Gehpause einlege, der 3 Stunden später gestartete, spätere Sieger Lahcen Ahansal aus Marokko. So früh wollte ich mich eigentlich noch nicht einholen lassen. Nach 10m im Ahansal-Tempo lasse ich ihn aber gewähren... . Meine Kräfte sind nun schon seit einiger Zeit verbraucht und ich schleppe mich von CP zu CP. Einige Gehpausen sind dazwischen. Ich rechne, dass eine Zeit unter 12 Stunden aber drin sein müßte. Der Weg bis zum CP6 bei km 64 ist ziemlich grausam. Meist lange, steinige Ebenen und nur wenig Abwechslung. Für einen kleinen Endspurt zum CP6 reicht es dann plötzlich wieder. Am CP6 dämmert es nun schon und ich befestige das am CP3 erhaltene Knicklicht hinten am Rucksack. Am CP6 frage ich den Wasserausteiler, wie weit es noch bis ins Ziel ist und bekomme '6,5km' zur Antwort, halte dieses aber für einen Joke. Ich gehe von weiteren 10km bis ins Ziel aus. Es hilft alles nichts. Ein paar hundert Meter hinter dem CP6 muss ich wieder einen Klostopp einlegen. Dann läuft ein Libanese auf mich auf, der in der Dunkelheit nicht alleine durch das vor uns liegende, mehrere Kilometer breite Dünengebiet laufen möchte. Als wir so dahermarschieren, stellt sich bei der Unterhaltung über den Beirut Marathon und andere Dinge zufällig heraus, dass es laut seiner GPS-Uhr wirklich nur noch 5-6km ins Ziel sind. Ich rechne und stelle fest, dass ich dann durchaus noch eine Zeit unter 11 Stunden erreichen kann, sofern ich jetzt meinen Endspurt beginne. Als der Libanese dann sagt, dass er sich nun den zwei, drei anderen Läufern die uns gerade überholen anschließen wird, fühle ich mich auch nicht mehr verpflichtet zu warten und beginne einen zünftigen Endspurt über das vor uns liegende Dünengebiet bis ins Ziel. Ich habe nun wieder das positive Gefühl, dass mich niemand aufhalten kann und kann nun auf den nächsten Kilometern in den Sanddünen bei völliger Dunkelheit und Sandsturm noch einige Mitstreiter überholen. Nach 10 Stunden und 43 Minuten, mind. 44 Minuten zu spät, erreiche ich das Ziel. Im Ziel angekommen, freue ich mich auf die warme Mahlzeit die ich mir nun genehmigen werde. Doch als ich wenige Minuten später im Biwak ankomme, hat der Sandsturm schon einige Zelte zerfleddert und einige Zelte flachgelegt. Auch unser Zelt '53'. Die Berber schaffen es nicht, das Zelt bei dem Sturm wieder vernünftig aufzurichten. So lege ich mich in das nächste Zelt, breite meinen Schlafsack auf der gleichmäßigen Sandschicht aus und esse zum Abendessen, da an Feuer machen nicht zu denken ist, eingemummelt im Schlafsack, einen Powerbar Riegel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2007 | Ruhetag (wenn man es rechtzeitig ins Biwak geschafft hat) Heute ist Ruhetag. Heute bleiben die Zelte stehen. Keine Berber die einem um kurz nach 6:00 Uhr, kurz nach Sonnenaufgang, die zusammengenähten Säcke über dem Kopf wegziehen. Trotzdem ist an gemütliches Ausschlafen nicht zu denken. Dafür ist der Untergrund einfach zu hart. Nachdem ich die Hälfte meines Haferschleimfrühstücks runtergewürgt habe gebe ich auf. Ich bekomme das Zeug einfach nicht mehr durch den Hals. Später beschließe ich, obwohl ich den Service ja eigentlich nicht in Anspruch nehmen wollte, doch meine Blasen von den 'Doc Trottern' begutachten zu lassen. Mit meinen kleinen Wehwehchen bin ich im DocTrotterZelt aber noch ein kleiner Fisch. Den ganzen Tag kommen noch Läufer ins Ziel. Manche humpeln auch schon recht stark. Am späten Vormittag werden alle in die Mitte des Biwaks gerufen und vom Tod eines Läufers informiert. Totale Stille bei der Schweigeminute, Trauer und Betroffenheit danach. Am Nachmittag gibt es für jeden eine Dose Pepsi und eine neue, schöne Startnummer für die Fotos am nächsten Tag. Am Abend wird ein kleiner Film über die bisherigen Ereignisse gezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2007 | 5. Etappe: 42,2km; Ouest Du Kfiroun - Erg Chebbi Für die heutige Marathonetappe bin ich wieder guter Dinge, ist es doch meine Lieblingsentfernung. Der Empfehlung der Doc Trotter vom Vortag, meine Blasen zu tapen, also Klebeband drüber zu pappen, komme ich nur teilweise nach. Der kurze Lauftest am Morgen hat gezeigt, dass ich (fast) ohne Klebeband besser laufen kann. Die Etappe beginnt mit 10,5km durch schwer zu laufendes, welliges, weichsandiges Gelände. Die Blasen an den Füßen machen sich bei jedem Auftreten unangenehm bemerkbar. Egal. Dann weiter bis zum CP2 bei km 21 über unebene Schotter- und Sandgebiete. Ich fühle mich weiterhin sehr gut und denke, dass heute 'etwas geht'. Über das ca. 5km breite Sanddünengebiet zwischen CP2 und CP3 komme ich gut weg. Ab dem CP3 geht es geradeaus über ein langes, teilweise unebenes Gebiet mit grobem Schotter und ein paar Hügeln am Ende. Ich gebe alles, laufe und laufe und kann noch ein paar Kollegen, die am Ende langsamer werden, überholen. Die 4:08 im Ziel bedeuten den 55. Etappenplatz, womit ich sehr zufrieden bin. Das war heute mein Tag! Am Abend gibt es dann noch ein 45 minütiges Livekonzert mit Musikern des Pariser Opernhauses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2007 | 6. Etappe: 11,7km; Erg Chebbi - Merzouga Um 9:16 Uhr fällt der 'Startschuss' zur letzten, recht kurzen aber nicht leichten Etappe. Im 10km Renntempo, wie von der Tarantel gestochen, rennen die meisten los. Da ich meinen Platz unter den besten 100 Teilnehmern behalten möchte, muss ich dieses Tempo mitgehen. Nach 5km über Schotter und ein ausgetrocknetes Flussbett, geht es rein in ein Dünengebiet. Bis ins Ziel heißt es nun wieder Düne rauf und Düne runter im anstrengenden Wechsel. Auf der letzten Düne stehen schon ein paar Zuschauer und bilden ein kleines Spalier. Gänsehaut. Freude. Kalter Schauer. Nur noch ein- oder zweihundert Meter. Düne runter. Dann ist es geschafft. Schon 1/2 Stunde später ist Abfahrt mit dem Bus zurück nach Ouarzazate. Nach 6-stündiger Busfahrt gibt es das vor einer Woche abgegebene Gepäck zurück. Leider vergesse ich im Bus mein rot-weißes Käppi. Nach der Ankunft im Hotel schlägt der erste Duschversuch, wohl wegen Überlastung des Systems, fehl. Am Abend ist im Hotel am Bufett Bauchvollschlagen mit ein paar Flaschen marokkanischem 'Flag Speciale' Bier angesagt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2007 | freier Tag, Siegerehrung Nach einem lecker Frühstück, einem Rundgang durch die Stadt und der Siegerehrung am Nachmittag, gibt es am Abend wieder ein Bufett im Hotel und ein paar 'Flag Speciale'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2007 | Abreise Aufstehen um 3:15 Uhr; um 6:00 Uhr 40 minütiger Flug von Ouarzazate nach Casablanca; um 8:20 Uhr Weiterflug nach Frankfurt (+2Std.); um 15:00 Uhr mit dem Zug nach Osnabrück wo mir um 19:35 Uhr am Bahnsteig von Michel, Linnea, Lotta und Dori ein grandioser Empfang bereitet wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonst | Auch von meinen Arbeitskollegen in Dortmund werde ich am nächsten Tag ganz herzlich empfangen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ansonsten geht es mir körperlich sehr gut. Ein kleines Regenerationsläufchen sollte eigentlich wieder möglich sein ... .
4 Monate nach dem Start erhält man dann noch die obligatorische Urkunde und die offizielle DVD geschickt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Marathonpapa auf Eurosport (4 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||